CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 01/Jul/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF /STATUS |
TIPE |
|---|---|---|---|---|
| 2S3F84U0V000 | PASSENGER BACKREST VMAX | 5.952.000 | AKTIF | V MAX |
| 1P8223550000 | PATCH | 137.500 | AKTIF | YZ250X |
| 2S32317A0000 | PATCH | 35.000 | AKTIF | VMX17 |
| 1C3223550000 | PATCH | 138.500 | AKTIF | YZ125 |
| 2S3221680000 | PATCH | 133.000 | AKTIF | VMX17 |
| 5JW2164K0000 | PATCH 5 | 8.500 | AKTIF | VMX17 |
| 4JX223550100 | PATCT A (YZ250F'94) | 91.500 | STOP | V-MAX |
| 4359819290UJ | PATROL LIGHT ASSY (BLUE) | 2.509.500 | STOP | XJ900 |
| 1QG001886220 | PATROL LIGHT ASSY (RACING) | 4.013.000 | AKTIF | XJ900P |
| 1QG000786220 | PATROL LIGHT ASSY (RACING) | 4.013.000 | AKTIF | XJ900P |
| 2569819060UJ | PATROL LIGHT ASSY (RED) | 1.539.500 | AKTIF | XJ900P |
| 7N7157410000 | PAWL DRIVE (7EG1) MT-110VLS | 44.000 | STOP | GENERATOR |
| JL8157410000 | PAWL DRIVE (JS21) YLM553S | 16.000 | AKTIF | GENERATOR |
| 384156350000 | PAWL ONE WAY (V75,V80SS) | 50.000 | STOP | V80 |
| 21V157410000 | PAWL, DRIVE (1NSJ) ATV YFM350 | 32.000 | AKTIF | ATV |
| 7CNE57410100 | PAWL, DRIVE (7C23) EF2600M | 27.000 | AKTIF | EF2600FW |
| 7CT157410000 | PAWL, DRIVE (7CB3) EF5200FW | 29.000 | 7CTE57410000 | EF2600FW |
| 7CTE57410000 | PAWL, DRIVE (7CB3) EF5200FW | 29.000 | AKTIF | GENERATOR |
| 7CEE57410000 | PAWL, DRIVE (7CE3) ET950 CHN | 24.000 | STOP | ET950 |
| 7VV157410000 | PAWL, DRIVE (7CG3) EF1000IS | 10.000 | AKTIF | EF1000iS |
| 7CN157410000 | PAWL, DRIVE (7CN2) MZ175B1T | 20.500 | AKTIF | MZ175 |
| 7DHE57410000 | PAWL, DRIVE (7DH1) MZ200B1AT | 32.000 | AKTIF | MZ200B1AT |
| 7HCE57410000 | PAWL, DRIVE (7HP2) MX400BA6A0 | 43.000 | AKTIF | MX300 |
| 7VBE57410000 | PAWL, DRIVE (7KB2) MZ250BAEA0 | 34.500 | AKTIF | MZ250BAEA0 |
| 3XJ181820000 | PAWL, SHIFTER | 36.000 | AKTIF | YZ250F |
|
Grosir 20 Pcs Busi Denso |
Promo ! Beli |
All | ||
Grosir 10 Pcs Filter Oli
|
Promo ! Beli |
Jupiter MX | ||