CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 01/Jul/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF /STATUS |
TIPE |
|---|---|---|---|---|
| 5PA161500000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP. (YZ- | 2.136.500 | 5PA161501000 | YZ85 |
| 4EX161500000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP. (YZ1 | 2.994.000 | STOP | YZ85 |
| 1S7E61500000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(1S71) | 593.000 | 1S7E61501100 | JUP MX |
| 1S7E61501100 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(1S72 | 593.000 | AKTIF | JUP MX |
| 2P2E61500000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(2P21 | 543.500 | AKTIF | JUPITER Z |
| 2S6E61500000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(2S61 | 559.500 | STOP | JUP MX |
| 2S6E61501000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(2S62) JUP-MX | 580.500 | 2S6E61500000 | JUP MX |
| 3S0E61500000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(3S02 | 582.500 | STOP | VEGA-R |
| 21CE61501100 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(45P1) | 1.283.000 | 45PE61500000 | BYSON |
| 45PE61500000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(45P2) | 588.000 | AKTIF | BYSON |
| 50CE61500000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(50C1) | 549.000 | AKTIF | New JUP MX |
| 5BPE61501000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(5BP6 | 965.500 | AKTIF | SCORPIO-Z |
| 2S6E61500100 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(5D21 | 580.500 | STOP | JUP MX |
| 1W1161500100 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(71T) | 1.554.500 | STOP | |
| 4WHE61501000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(F1ZR | 724.000 | STOP | F1Z-R |
| 4WHE61500000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(F1ZR | 724.000 | STOP | F1Z-R |
| 4YYE61500000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(F1ZR | 459.000 | AKTIF | SIGMA |
| 5TNE61501100 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(JUPI | 549.000 | 50PE61500000 | JUPITER Z |
| 5TNE61501000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(JUPITER Z) | 549.000 | 5TNE61501100 | JUPITER Z |
| 5TNE61500000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(JUPITER-Z T110 | 549.000 | 5TNE61501000 | JUPITER Z |
| 5TPE61500000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(JUPITER-Z) | 582.500 | 3S0E61500000 | JUPITER Z |
| 4TTE61500000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(JZ12 | 1.403.500 | STOP | TIARA 120 |
| 3E5161500200 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(RACI | 1.717.000 | STOP | PW80 |
| 5NY161500000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(RACI | 2.375.000 | STOP | PW80 |
| 3KAE61501000 | PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.(RXKI | 1.203.000 | AKTIF | RX-KING |
|
Grosir 20 Pcs Busi Denso |
Promo ! Beli |
All | ||
Paket 5 Kampas Rem Belakang Mio
|
Promo ! Beli |
Mio | ||