CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 01/Jul/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF /STATUS |
TIPE |
|---|---|---|---|---|
| YF1586114264 | SHAFT,ROCKERARM (Q9CP) EDL11000SE | 341.000 | AKTIF | YP20C |
| YF1627157740 | SHAFT,STOP LEVER (Q9C2) EDL20000TE | 512.000 | AKTIF | YP20C |
| YF1759474330 | SHAFT,TENSIONPULLEY (Q9CP) EDL11000SE | 437.000 | STOP | YP20C |
| YF1C01013482 | SHAFT,VALVE (Q9CK) EDL30000STE | 38.500 | STOP | YP20C |
| YFK351181460 | SHAFTSUBASSY,STARTER (Q9CP) EDL11000SE | 546.500 | AKTIF | YP20C |
| 90791W06SH00 | SHARK SET | 975.000 | STOP | YP20C |
| 4VPE76110000 | SHEAVE PRIMARY FIXED (YA100) | 208.000 | AKTIF | |
| 59C176110000 | SHEAVE, PRIMARY FIXED | 669.000 | AKTIF | TMAX A |
| BLSE76110000 | SHEAVE, PRIMARY FIXED | 89.000 | AKTIF | NEW NMAX 155 TURBO |
| 5TLE76110100 | SHEAVE, PRIMARY FIXED | 51.500 | AKTIF | MIO |
| 5UH176110000 | SHEAVE, PRIMARY FIXED (1NSJ) ATV YFM350 | 663.500 | AKTIF | ATV |
| 1KPE76110000 | SHEAVE, PRIMARY FIXED (2BJ1) | 49.500 | AKTIF | MIO J, SOUL GT |
| 2DPE76110000 | SHEAVE, PRIMARY FIXED (2DP1) | 79.500 | AKTIF | NMAX |
| 2BLE76110000 | SHEAVE, PRIMARY FIXED (2PC1) | 93.000 | AKTIF | GRAND FILANO |
| 2SXE76111000 | SHEAVE, PRIMARY FIXED (2SX1) | 44.500 | AKTIF | FINO 125 |
| 3B4176110000 | SHEAVE, PRIMARY FIXED (3B4G) ATV | 612.500 | AKTIF | YFM700FGPX |
| 15CE76110000 | SHEAVE, PRIMARY FIXED (40D1) | 267.000 | AKTIF | LEXAM |
| 44DE76110000 | SHEAVE, PRIMARY FIXED (44D1) | 54.000 | AKTIF | XEON, GT 125, MIO M3 |
| 54PE76110000 | SHEAVE, PRIMARY FIXED (54P1) | 51.500 | AKTIF | MIO J, SOUL GT, FINO FI, X-RIDE |
| 5LWE76110100 | SHEAVE, PRIMARY FIXED (5MX1) | 62.000 | AKTIF | NOUVO, NOUVO-Z |
| 5LWE76110000 | SHEAVE, PRIMARY FIXED (5MX1) | 56.000 | 5LWE76110100 | NOUVO |
| 2SXE76111100 | SHEAVE, PRIMARY FIXED (B5D7) | 44.500 | AKTIF | FREEGO |
| B6YE76110000 | SHEAVE, PRIMARY FIXED (B6HJ) | 85.500 | AKTIF | All New NMAX |
| B74E76110000 | SHEAVE, PRIMARY FIXED (B741) | 129.500 | AKTIF | XMAX |
| BB8E76110000 | SHEAVE, PRIMARY FIXED (BB85) | 103.500 | AKTIF | MWS150A |
|
Grosir 20 Pcs Busi Denso |
Promo ! Beli |
All | ||
Grosir 10 Pcs Filter Oli
|
Promo ! Beli |
Jupiter MX | ||