CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 01/Jun/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF /STATUS |
TIPE |
|---|---|---|---|---|
| 2DSE66260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (2DS1) | 8.500 | AKTIF | NMAX |
| 2P2E66260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (2P21) | 11.000 | AKTIF | JUPITER Z |
| 2BLE66260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (2PC1) | 17.000 | STOP | GRAND FILANO |
| 2SXE66260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (2PH1) | 8.500 | AKTIF | MIO 125 M3 |
| 2PHE66260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (2SX1) | 8.500 | AKTIF | MIO M3, FINO 125 |
| 44DE66260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (44D1) | 7.500 | AKTIF | XEON 125 |
| 17L166260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (5CP3) YA100 | 13.000 | STOP | |
| 5D9E66260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (5D91) | 8.500 | AKTIF | VEGA ZR, JUPITER Z, JUPITER Z1 |
| 4KN166260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (5MX1) | 20.500 | 4KN166260100 | NOUVO |
| 4KN166260100 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (5MX3) | 20.500 | AKTIF | NOUVO |
| B5DE66260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (B5D1) | 10.500 | AKTIF | FREEGO |
| B65E66260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (B651) | 6.500 | AKTIF | AEROX 155 |
| B6YE66260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (B6HJ) | 5.500 | STOP | NEW N-MAX 155 |
| B74E66260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (B741) | 8.500 | AKTIF | XMAX |
| BB8E66260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (BB85) | 6.500 | AKTIF | TRI CITY |
| BEJE66260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (BEJ1) | 10.500 | AKTIF | FAZZIO |
| 5LME66260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (JUPITER) | 24.500 | STOP | JUPITER |
| 5TNE66260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (JUPITER-Z) | 11.000 | 5TPE66260000 | JUPITER Z |
| 5TPE66260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (JUPITER-Z) | 11.000 | AKTIF | JUPITER Z |
| 4ST166261000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (T105) | 54.000 | STOP | T105E |
| 32104G100000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (T110 JUPITER-Z) | 11.000 | 5TNE66260000 | JUPITER Z |
| 4CWE66260000 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 1 (YA100) | 25.500 | AKTIF | |
| 3L5166270200 | SPRING, CLUTCH WEIGHT 2 | 17.000 | AKTIF | PW50 |
| 2DP122260000 | SPRING, COIL (2DP1) | 89.000 | BB8E22260000 | NMAX |
| BB8E22260000 | SPRING, COIL (B651) | 26.500 | AKTIF | NMAX |
Paket 5 Kampas Rem Belakang Mio
|
Promo ! Beli |
Mio | ||
|
Grosir 20 Pcs Busi Denso |
Promo ! Beli |
All | ||